-
產品名稱: 數顯雙孔恒溫水浴鍋產品型號: HMHH-2更新時間: 2024-04-10數顯雙孔恒溫水浴鍋主要用于實驗室中蒸餾,干燥,濃縮,及溫漬化學藥品或生物制品,也可用于恒溫加熱和其它溫度試驗,是生物、遺傳、病毒、水產、環保、醫藥、衛生、化驗室、分析室、教育科研的*工具
產品介紹
數顯雙孔恒溫水浴鍋產品特點:
(1)工作室水箱選材不銹鋼,有*的抗腐蝕性能。
(2)控溫精度高、數字顯示、自動控溫。
(3)操作簡便、使用安全?!?span lang="EN-US">
(4)帶磁力攪拌,使水溫更均勻
數顯雙孔恒溫水浴鍋技術參數
◇ 型 式 雙孔
◇ 電 源 220V 50Hz
◇ 加熱功率 800W
◇ 控溫范圍 室溫-99.9℃
◇ 水溫波動 ≤0.5℃
◇ 控溫精度 ≤0.5℃
◇ 工作室容積 300×180×130(mm)
產品特點: | 主要用于實驗室中蒸餾,干燥,濃縮,及溫漬化學藥品或生物制品,也可用于恒溫加熱和其它溫度試驗,是生物、遺傳、病毒、水產、環保、醫藥、衛生、化驗室、分析室、教育科研的*工具。 |
數顯恒溫水浴鍋
型 號 | HMHH-2 | HMHH-4 | HMHH-6 | HMHH-8 | |||||||||
型 式 | 二孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 | |||||||||
電 源 | 220V+10% 50HZ+2% | ||||||||||||
功 率 | 800W | 800W | 1200W | 1800W | |||||||||
控 溫 范 圍 | 室溫-100℃范圍內任意調節 | ||||||||||||
zui大誤差 | ≤ | ||||||||||||
溫 度 波 動 | ≤+ | ||||||||||||
升溫速度 | 由室溫-100℃不超過1小時 | ||||||||||||
熔 絲 電 流 | | | | | |||||||||
工作室容積 | 320×160×130 | 320×320×130 | 470×320×130 | 640×320×130 | |||||||||
| | | | | |||||||||
型 號 | HMHH-1 | HMHH-4 | HMHH-6 | HMHH-8 | | ||||||||
型 式 | 單孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 單列八孔 | | ||||||||
電 源 | 220V+10% 50HZ+2% | | |||||||||||
功 率 | 300W | 1000W | 1500W | 2000W | | ||||||||
控 溫 范 圍 | 室溫-100℃范圍內任意調節 | | |||||||||||
zui大誤差 | ≤ | | |||||||||||
溫 度 波 動 | ≤+ | | |||||||||||
升溫速度 | 由室溫-100℃不超過1小時 | | |||||||||||
熔 絲 電 流 | | | | | | ||||||||
工作室容積 | 160×160×90 | 640×160×130 | 960×160×130 | 1280×1600×130 | | ||||||||
相關產品