- + 行業專用檢測儀器
- - 水分測定儀
- - 紙張檢測儀器
- - 環保設備
- - 其他檢測類
- - 美國福祿克系列
- - 張力計/壓力計系列
- - 全站儀/水準儀系列
- - 哈納(HANNA)儀器系列
- - 直流電阻電橋系列
- - 德國羅威邦系列
- - 輻射類儀器
- - 照度計
- - 醫藥行業檢測儀器
- - 室內檢測儀器
- - 石油化工儀器
- - 教學系列儀器
- - 測溫儀器
- - 通用分析儀器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒檢漏儀
- - 機動車檢測儀器
- - 毛細管流量檢測儀
- - 煤礦檢測儀器
- - 靜壓計
- - 數顯氣壓計
- - 折射儀
- - 信號發生器
- - 流速儀
- - 亮度計
- - 電力電工儀表系列
- - 無損檢測儀器
- + 更多分類
-
產品名稱: 制程控制型紅外線熱像儀產品型號: RC800/RC800+更新時間: 2024-04-12制程控制型紅外熱像儀可以滿足工業、電力、電子等行業的過程狀態檢測領域進行非接觸測溫、快速故障檢測和熱場分析的需求。
產品介紹
制程控制型紅外熱像儀介紹:
RC800系列是一款160×120/384×288像素非制冷焦平面在線式紅外熱像儀,該產品結構緊湊、體積小、重量輕、堅固耐用,具有靈敏度高、圖像清晰、測溫精確、控制靈活等特點。制程控制型紅外熱像儀可以滿足工業、電力、電子等行業的過程狀態檢測領域進行非接觸測溫、快速故障檢測和熱場分析的需求。
制程控制型紅外熱像儀技術參數:
◆160 x 120 /384 x 288非制冷探測器
◆超高靈敏度(0.06℃@30℃)
◆全實時顯示
◆前段測溫,測溫準確
◆H.264網絡視頻數字存儲、傳輸
◆快速自動聚焦
◆可單機操作
◆接口豐富
◆免費提供SDK開發包
◆25幀/秒紅外熱像采集
項目 | RC800+技術參數 | RC800技術參數 |
探測器性能 | ||
探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 384×288 | 160×120 |
像元尺寸 | 35um | |
波段 | 8-14um | |
圖像性能 | ||
空間分辨率 | 0.88mrad | 1.9mrad |
視場角 / zui小焦距 | 16°×12°/0.5m | 18°×13°/0.3m |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | ≤0.1℃@30℃ |
幀頻 | 50/60HZ | |
調焦 | 自動/手動電調焦 | 手動 |
測溫功能 | ||
測溫范圍 | -20 ℃~+180 ℃ ,可擴展到+500 ℃、+1000 ℃ | -20 ℃~+350 ℃ ,可擴展到+600 ℃ |
測溫校正 | 自動/手動 | |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數范圍),取zui大值 | |
測溫模式 | 實時4個可移動點,3個可移動區域 (zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(顏色) | |
調色板 | 11種調色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉等) | |
圖像調整 | 自動/手動調整對比度、亮度 | |
設置功能 | 溫度單位℃/°F/K,語言,IP地址 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調 | |
背景溫度校正 | 自動,根據輸入的背景溫度 | |
大氣透過率校正 | 自動,根據輸入的目標距離、相對濕度、環境溫度 | |
圖像存儲 | ||
原始圖像采集 | 后端手動采集單幀原始數據圖像,采集的數據圖像可分析、可測溫 | |
圖像存儲 | H.264圖像記錄/原始圖像傳輸 單幅拍照保存,BMP格式 | |
電源系統 | ||
外接電源 | 10-15V DC | |
功耗 | ≤6W(25℃正常工作時) | |
環境參數 | ||
工作溫度 | -15℃- +50℃ | |
存儲溫度 | -40℃- +60℃ | |
封裝 | IP40 | |
物理特性 | ||
重量 | ≤1.09Kg(不包括鏡頭) | |
尺寸 | 260mm×92mm×82mm | 224mm×92mm×82mm |
接口 | ||
電源接口 | 有 | |
模擬 視頻輸出 | PAL/NTSC |
多種鏡頭可以選擇:
拍攝的紅外圖像:
相關產品